Heavy Duty Line Vac™
Unser leistungsfähigster Vakuumförderer bewegt große Materialmengen und ist verschleißfest.
Die Konstruktion aus Hartmetalllegierung ist
verschleißfest und fördert über größere
Distanzen.
Wodurch zeichnet sich der
Heavy Duty Line Vac aus?
Der neue Heavy Duty Line Vac ist der leistungsfähigste Vakuumförderer. Er sieht so ähnlich aus wie ein normaler Line Vac, bietet aber eine wesentlich höhere Leistung. Der Heavy Duty Line Vac wurde für die Förderung von Materialien über längere vertikale und horizontale Distanzen entwickelt. Die Konstruktion aus Hartmetalllegierung verhindert vorzeitigen Verschleiß, der bei normalen Line Vacs aus Aluminium oder Edelstahl auftreten könnte.
Heavy Duty Line Vacs sind in fünf Größen erhältlich: 3/4" (19mm), 1" (25mm), 1 1/4" (32mm), 1 1/2" (38mm) und 2" (51mm).
Metallteile werden mit dem
Heavy Duty Line Vac-Modell 150200
2" (51mm) gefördert, sobald sie von
der Kante des Förderbandes fallen.
Warum Heavy Duty Line Vac?
Viele Anwendungen erfordern den Transport von Material über längere Wege. Der Heavy Duty Line Vac kann mehr Material über längere Wege bewegen. Er wurde für raue industrielle Anwendungen entwickelt.
Die Tabelle unten zeigt einen Vergleich zwischen unseren Light Duty Line Vac-, Standard-Line Vac- und Heavy Duty Line Vac-Modellen. Für den Vergleich wurde das 2"-Modell (51 mm) jeden Typs für die Förderung des gleichen Materials über verschiedene Distanzen herangezogen. Der Heavy Duty Line Vac fördert mehr Material in kürzerer Zeit.
| Vergleich der Förderleistung mit Steinsalz | ||
|---|---|---|
| 100 Feet (30,5 m) | 200 Feet (61 m) | |
Modell 130200 2" (51mm) Light Duty Line Vac |
166 lbs/hr. (75.3 kg/Std.) | N/A |
Modell 6084 2" (51mm) Line Vac |
334 lbs/hr. (151.5 kg/Std.) | 85 lbs/hr. (38.6 kg/Std.) |
Modell 150200 2" (51mm) Heavy Duty Line Vac |
524 lbs/hr. (237.7 kg/Std.) | 200 lbs/hr. (90.7 kg/Std.) |
Horizontalförderung geprüft bei 80 PSIG (5,5 BAR)
Anwendungen
|
Vorteile
|
Ein Automobilhersteller saugt Späne mit |
Heavy Duty Threaded Line Vac
EXAIR's druckluftbetriebener Hochleistungsvakuumförderer "Heavy Duty Threaded Line Vac" wandelt eine gewöhnliche Rohrleitung in ein kraftvolles Fördersystem für Teile, Abfall, Schnippel oder sonstige lose Materialien um. Der Heavy Duty Threaded Line Vac lässt sich einfach an die Verbindungsstücke von Rohrleitungen anbringen, so dass ganz einfach ein komplettes System unter Verwendung von gewöhnlichen Rohrleitungen und Anschlussstücken aufgebaut werden kann, die in jedem Heimcenter, jeder Eisenwarenhandlung oder im Klempnerbedarf erhältlich sind. Durch die Hartmetalllegierung widersteht der Heavy Duty Threaded Line Vac vorzeitiger Abnutzung, wie sie mit Aluminium und Edelstahl auftreten könnte.
| Modelle | Schlauch- größe |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150075 | in | .75 | .50 | 1.88 | 3.88 | 1.88 | 1 | 2 | 1 | .76 | 1.52 | .25 | 1.38 | .06 | 1.44 | .20 | 1/4 NPT |
| mm | 19 | 13 | 48 | 99 | 48 | 25 | 51 | 25 | 19 | 39 | 6 | 35 | 2 | 37 | 5 | ||
| 150100 | in | 1 | .75 | 2.13 | 3.88 | 1.88 | 1 | 2 | 1 | .65 | 1.3 | .26 | 1.32 | .06 | 1.56 | .20 | 1/4 NPT |
| mm | 25 | 19 | 54 | 99 | 48 | 25 | 51 | 25 | 17 | 33 | 7 | 34 | 2 | 40 | 5 | ||
| 150125 | in | 1.25 | 1 | 2.38 | 3.88 | 1.88 | 1 | 2.5 | 1.25 | 1 | 2 | .31 | 1.61 | .06 | 1.68 | .28 | 1/4 NPT |
| mm | 32 | 25 | 61 | 99 | 48 | 25 | 64 | 32 | 25 | 51 | 8 | 41 | 2 | 43 | 7 | ||
| 150150 | in | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 4.38 | 2.13 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | .86 | 1.73 | .25 | 1.44 | .06 | 1.88 | .28 | 3/8 NPT |
| mm | 38 | 32 | 70 | 111 | 54 | 32 | 64 | 32 | 22 | 44 | 6 | 37 | 2 | 48 | 7 | ||
| 150200 | in | 2 | 1.75 | 3.25 | 4.38 | 2.13 | 1.25 | 3 | 1.5 | 1.17 | 2.34 | .28 | 1.48 | .06 | 2.13 | .28 | 3/8 NPT |
| mm | 51 | 45 | 83 | 111 | 54 | 32 | 76 | 38 | 30 | 59 | 7 | 38 | 2 | 54 | 7 |
Heavy Duty Threaded Line Vac Abmessungen

| Heavy Duty Modell | A (Rohrgröße in Zoll) |
UOM | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151075 | 3/4 NPT | in | .50 | 1.88 | 3.88 | 1.88 | 1 | 2 | 1 | .76 | 1.52 | .25 | 1.38 | .06 | 1.44 | .20 | 1/4 NPT |
| mm | 13 | 48 | 99 | 48 | 25 | 51 | 25 | 19 | 39 | 6 | 35 | 2 | 37 | 5 | |||
| 151100 | 1 NPT | in | .75 | 2.13 | 4.25 | 2.06 | 1.19 | 2 | 1 | .65 | 1.3 | .25 | 1.32 | .06 | 1.56 | .20 | 1/4 NPT |
| mm | 19 | 54 | 108 | 52 | 30 | 51 | 25 | 17 | 33 | 6 | 34 | 2 | 40 | 5 | |||
| 151125 | 1-1/4 NPT | in | 1 | 2.38 | 4.63 | 2.25 | 1.38 | 2.5 | 1.25 | 1 | 2 | .31 | 1.61 | .06 | 1.68 | .28 | 1/4 NPT |
| mm | 25 | 60 | 118 | 57 | 35 | 64 | 32 | 25 | 51 | 8 | 41 | 2 | 43 | 7 | |||
| 151150 | 1-1/2 NPT | in | 1.25 | 2.75 | 4.63 | 2.25 | 1.38 | 2.5 | 1.25 | .86 | 1.73 | .25 | 1.44 | .06 | 1.88 | .28 | 3/8 NPT |
| mm | 32 | 70 | 118 | 57 | 35 | 64 | 32 | 22 | 44 | 6 | 37 | 2 | 48 | 7 | |||
| 151200 | 2 NPT | in | 1.75 | 3.25 | 4.63 | 2.25 | 1.38 | 3 | 1.5 | 1.17 | 2.34 | .28 | 1.48 | .06 | 2.13 | .28 | 3/8 NPT |
| mm | 44 | 83 | 118 | 57 | 35 | 76 | 38 | 30 | 59 | 7 | 38 | 2 | 54 | 7 |
Heavy Duty Line Vac Leistungsdaten
| 80 PSIG (5,5 BAR) | Größe | Druckluftverbrauch | Vakuum |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | in | mm | SCFM | l/min | "H2O | kPa |
| 150075, 151075 | .75 | 19 | 26 | 736 | -144 | -36 |
| 150100, 151100 | 1.0 | 25 | 35 | 991 | -105 | -26 |
| 150125, 151125 | 1.25 | 32 | 49 | 1388 | -83 | -21 |
| 150150, 151150 | 1.5 | 38 | 55 | 1557 | -60 | -15 |
| 150200, 151200 | 2.0 | 51 | 75 | 2124 | -42 | -10 |
Heavy Duty Line Vac Modelle
BSP -Gewinde erhältlich - bitte wenden Sie sich an uns
| Heavy Duty Line Vac | |
|---|---|
| Modell | Beschreibung |
| 150075 | 3/4" (19mm) Heavy Duty Line Vac |
| 150100 | 1" (25mm) Heavy Duty Line Vac |
| 150125 | 1-1/4" (32mm) Heavy Duty Line Vac |
| 150150 | 1-1/2" (38mm) Heavy Duty Line Vac |
| 150200 | 2" (51mm) Heavy Duty Line Vac |
| Heavy Duty Threaded Line Vac | |
|---|---|
| Modell | Beschreibung |
| 152075 | 3/4" (19mm) Heavy Duty Threaded Line Vac |
| 152100 | 1" (25mm) Heavy Duty Threaded Line Vac |
| 152125 | 1-1/4" (32mm) Heavy Duty Threaded Line Vac |
| 152150 | 1-1/2" (38mm) Heavy Duty Threaded Line Vac |
| 152200 | 2" (51mm) Heavy Duty Threaded Line Vac |
Zubehör
| Heavy Duty Line Vac Zubehör | |
|---|---|
| Modell | Beschreibung |
| 6995 | Halterung für 3/4" (19mm) und 1" (25mm) Line Vac Modelle |
| 6996 | Halterung für 1-1/4" (32mm) und 1-1/2" (38mm) Line Vac Modelle |
| 6997 | Halterung für 2" (51mm) und 2-1/2" (64mm) Line Vac Modelle |
| 9001 | Druckluftfilter mit automatischem Kondensatablass, 3/8 NPT, 65 SCFM (1841 l/min) |
| 9032 | Druckluftfilter mit automatischem Kondensatablass, 1/2 NPT, 90 SCFM (2547 l/min) |
| 9002 | Druckluftfilter mit automatischem Kondensatablass, 3/4 NPT, 220 SCFM (6230 l/min) |
| 9005 | Entöler, 3/8 NPT, 15-37 SCFM (425-1048 l/min) |
| 9006 | Entöler, 3/4 NPT, 50-150 SCFM (1415-4248 l/min) |
| 9008 | Druckregler mit Manometer, 1/4 NPT, 50 SCFM (1416 l/min) |
| 9033 | Druckregler mit Manometer, 1/2 NPT, 100 SCFM (2830 l/min) |
| 9009 | Druckregler mit Manometer, 3/4 NPT, 220 SCFM (6230 l/min) |
Schläuche sind in den Längen 10' (3m), 20' (6m), 30' (9m), 40' (12m) und 50' (15m) erhältlich. Wählen Sie die Schlauchmodellnummer (Durchmesser) und zeigen Sie die Länge mit einem Bindestrich an. Beispiel: Modell 6931-20 ist ein Schlauch mit 1" Durchmesser, der 20' (6m) lang ist. |
|
| 6928- | Schlauch 3/8" ID |
| 6929- | Schlauch 1/2" ID |
| 6930- | Schlauch 3/4" ID |
| 6931- | Schlauch 1" ID |
| 6932- | Schlauch 1-1/4" ID |
| 6933- | Schlauch 1-1/2" ID |
| 6934- | Schlauch 2" ID |
| 6935- | Schlauch 2-1/2" ID |
| 6936- | Schlauch 3" ID |


