Line Vac™
|
![]() |
Was ist ein Line Vac?
|
Ein Line Vac, Modell 6080 3/4" (19mm), |
Warum ein Line Vac?
Line Vac-Vakuumförderer eignen sich ideal für die Förderung großer Materialmengen über weite Entfernungen. Eine kleine Menge Druckluft wird durch gezielte Düsen eingespeist, so dass an einem Ende ein Vakuum entsteht und am anderen Ende ein starker Auslassstrom erzeugt wird, und zwar augenblicklich. Der Materialfluss lässt sich leicht über einen Druckregler steuern. Eine optionale Halterung ermöglicht die einfache Montage. Das Fehlen von beweglichen Teilen und Elektrizität gewährleistet einen wartungsfreien Betrieb.
Line Vac bietet eine schnelle und preisgünstige Art der Beförderung für:
|
|
Das Line Vac, Modell 6083 1-1/2" (38mm), |
Anwendungen
|
Vorteile
|
Mit dem Modell Line Vac 6084 |
Auswahl des richtigen Modells
Vakuumförderer von Exair sind in vielen Größen erhältlich, damit sie zu Ihrer Anwendung passen. Einige Auswahlkriterien für das richtige Modell sind:
|
Das Aluminium-Modell ist die wirtschaftliche Wahl für universelle Förderzwecke. Unser Standard Edelstahl-Modell (Typ 303) bietet eine gute Korrosionsbeständigkeit und ist ideal für die Lebensmittelindustrie sowie für aggressive und korrosive Anwendungen. Für kritische Applikationen inklusive bestimmter Lebensmittel und pharmazeutischer Produkte treffen Sie mit dem Edelstahl Modell, Typ 316, eine exzellente Wahl.
Die Hochtemperaturbeständige Line Vac-Modelle können Temperaturen bis zu 482°C (900°F) widerstehen. Häufig eingesetzt zur Entnahme heißer Abgase halten diese hochtemperaturbeständigen Line Vacs dem Staudruck langer Rohre mit einer Vielzahl von Bögen stand. Der neue Hochleistungs-Line Vac bewegt große Materialmengen und ist verschleißfest.
| Line Vac Vergleich | ||
|---|---|---|
| Material Typ | Temperaturbereich | Korrosionsbeständig |
Aluminum Line Vac |
275°F (135°C) | ausreichend |
Edelstahl Line Vac (Type 303) |
400°F (204°C) | gut |
Edelstahl Line Vac (Type 316) |
400°F (204°C) | ausgezeichnet |
Hochtemperatur-Edelstahl Line Vac (Type 303) |
900°F (482°C) | gut |
Heavy Duty Line Vac - hochfester Stahl, hartmetalllegiert |
400°F (204°C) | gut |
Abmessungen
| E.stahl Mod. | Alu Mod. | UOM | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6058 | 6078 | in | .38 | .19 | 1 | 2.18 | 1 | .63 | 1.25 | .62 | .41 | .82 | .17 | 1.13 | .06 | 1.07 | .18 | 1/8 NPT |
| mm | 10 | 5 | 25 | 55 | 25 | 16 | 32 | 16 | 10 | 21 | 4 | 29 | 2 | 27 | 5 | |||
| 6059 | 6079 | in | 0.5 | .31 | 1.25 | 2.62 | 1.23 | .75 | 1.25 | .63 | .34 | .68 | .13 | 1 | .06 | 1.18 | .16 | 1/8 NPT |
| mm | 13 | 8 | 32 | 66 | 31 | 19 | 32 | 16 | 9 | 17 | 3 | 25 | 2 | 30 | 4 | |||
| 6060 | 6080 | in | .75 | .50 | 1.88 | 3.88 | 1.88 | 1 | 2 | 1 | .76 | 1.52 | .25 | 1.38 | .06 | 1.44 | .20 | 1/4 NPT |
| mm | 19 | 13 | 48 | 99 | 48 | 25 | 51 | 25 | 19 | 39 | 6 | 35 | 2 | 37 | 5 | |||
| 6061 | 6081 | in | 1 | .75 | 2.13 | 3.88 | 1.88 | 1 | 2 | 1 | .65 | 1.3 | .26 | 1.32 | .06 | 1.56 | .20 | 1/4 NPT |
| mm | 25 | 19 | 54 | 99 | 48 | 25 | 51 | 25 | 17 | 33 | 7 | 34 | 2 | 40 | 5 | |||
| 6062 | 6082 | in | 1.25 | 1 | 2.38 | 3.88 | 1.88 | 1 | 2.5 | 1.25 | 1 | 2 | .31 | 1.61 | .06 | 1.68 | .28 | 1/4 NPT |
| mm | 32 | 25 | 61 | 99 | 48 | 25 | 64 | 32 | 25 | 51 | 8 | 41 | 2 | 43 | 7 | |||
| 6063 | 6083 | in | 1.5 | 1.25 | 2.75 | 4.38 | 2.13 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | .86 | 1.73 | .25 | 1.44 | .06 | 1.88 | .28 | 3/8 NPT |
| mm | 38 | 32 | 70 | 111 | 54 | 32 | 64 | 32 | 22 | 44 | 6 | 37 | 2 | 48 | 7 | |||
| 6064 | 6084 | in | 2 | 1.75 | 3.25 | 4.38 | 2.13 | 1.25 | 3 | 1.5 | 1.17 | 2.34 | .28 | 1.48 | .06 | 2.13 | .28 | 3/8 NPT |
| mm | 51 | 45 | 83 | 111 | 54 | 32 | 76 | 38 | 30 | 59 | 7 | 38 | 2 | 54 | 7 | |||
| 6065 | 6085 | in | 2.5 | 2.25 | 3.75 | 4.38 | 2.13 | 1.25 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | .31 | 1.44 | .06 | 2.38 | .28 | 3/8 NPT |
| mm | 64 | 57 | 95 | 111 | 54 | 32 | 76 | 38 | 25 | 51 | 8 | 37 | 2 | 60 | 7 | |||
| 6066 | 6086 | in | 3 | 2.75 | 4.25 | 5.63 | 2.75 | 1.75 | 3.25 | 1.63 | 1.20 | 2.41 | .41 | 1.44 | .06 | 2.63 | .28 | 1/2 NPT |
| mm | 76 | 70 | 108 | 143 | 70 | 45 | 83 | 41 | 31 | 61 | 10 | 37 | 2 | 67 | 7 | |||
| 6067 | 6087 | in | 4 | 3.75 | 5.25 | 5.63 | 2.75 | 1.75 | 3.25 | 1.63 | 1.34 | 2.7 | .31 | 1.59 | .06 | 3.13 | .28 | 1/2 NPT |
| mm | 102 | 95 | 133 | 143 | 70 | 45 | 83 | 41 | 34 | 69 | 8 | 40 | 2 | 80 | 7 | |||
| N/A | 6088 | in | 5 | 4.75 | 6.25 | 5.63 | 2.75 | 1.75 | 4.13 | 2.06 | 1.70 | 3.47 | .33 | 1.52 | .06 | 3.63 | .28 | 1/2 NPT |
| mm | 127 | 121 | 159 | 143 | 70 | 45 | 105 | 52 | 43 | 88 | 8 | 39 | 2 | 92 | 7 |
Line Vac Leistungsdaten
| 80 PSIG (5.5 BAR) | Luftverbrauch | Vakuum | ||
|---|---|---|---|---|
| Modell | SCFM | l/min | "H2O | kPa |
| 6058, 6078 | 5.60 | 158 | -120 | -29.9 |
| 6059, 6079 | 7 | 198 | -100 | -24.9 |
| 6060, 6080 | 10.70 | 303 | -72 | -18 |
| 6061, 6081 | 14.70 | 416 | -42 | -11 |
| 6062, 6082 | 25.90 | 733 | -42 | -11 |
| 6063, 6083 | 33 | 934 | -36.8 | -9 |
| 6064, 6084 | 45 | 1274 | -28.5 | -7 |
| 6065, 6085 | 58.50 | 1656 | -23.5 | -6 |
| 6066, 6086 | 68.50 | 1939 | -14.7 | -4 |
| 6067, 6087 | 95 | 2690 | -13.6 | -3.4 |
| 6088 | 128 | 3625 | -10.5 | -2.6 |
Line Vac Modelle
BSP -Gewinde erhältlich - bitte wenden Sie sich an uns
Line Vacs sind in vielen Größen in Aluminium und Edelstahl erhältlich.
| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| 6078 | 3/8" (10mm) Aluminium Line Vac |
| 6079 | 1/2" (13mm) Aluminium Line Vac |
| 6080 | 3/4" (19mm) Aluminium Line Vac |
| 6081 | 1" (25mm) Aluminium Line Vac |
| 6082 | 1-1/4" (32mm) Aluminium Line Vac |
| 6083 | 1-1/2" (38mm) Aluminium Line Vac |
| 6084 | 2" (51mm) Aluminium Line Vac |
| 6085 | 2-1/2" (64mm) Aluminium Line Vac |
| 6086 | 3" (76mm) Aluminium Line Vac |
| 6087 | 4" (102mm) Aluminium Line Vac |
| 6088 | 5" (127mm) Aluminium Line Vac |
| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| 6058 | 3/8" (10mm) Edelstahl Line Vac |
| 6059 | 1/2" (13mm) Edelstahl Line Vac |
| 6060 | 3/4" (19mm) Edelstahl Line Vac |
| 6061 | 1" (25mm) Edelstahl Line Vac |
| 6062 | 1-1/4" (32mm) Edelstahl Line Vac |
| 6063 | 1-1/2" (38mm) Edelstahl Line Vac |
| 6064 | 2" (51mm) Edelstahl Line Vac |
| 6065 | 2-1/2" (64mm) Edelstahl Line Vac |
| 6066 | 3" (76mm) Edelstahl Line Vac |
| 6067 | 4" (102mm) Edelstahl Line Vac |
Zubehör
| Line Vac Zubehör | |
|---|---|
| Modell | Beschreibung |
| 6994 | Befestigungswinkel für 3/8" (10mm) und 1/2" (13mm) Line Vac-Typen |
| 6995 | Befestigungswinkel für 3/4" (19mm) und 1" (25mm) Line Vac-Typen |
| 6996 | Befestigungswinkel für 1-1/4" (32mm) und 1-1/2" (38mm) Line Vac-Typen |
| 6997 | Befestigungswinkel für 2" (51mm) und 2-1/2" (64mm) Line Vac-Typen |
| 6998 | Befestigungswinkel für 3" (76mm) und 4" (102mm) Line Vac-Typen |
| 6999 | Befestigungswinkel für 5" (127mm) Line Vac-Typen |
| 9001 | Druckluftfilter mit automatischem Kondensatablass, 3/8 NPT, 65 SCFM (1841 l/min) |
| 9032 | Druckluftfilter mit automatischem Kondensatablass, 1/2 NPT, 90 SCFM (2547 l/min) |
| 9002 | Druckluftfilter mit automatischem Kondensatablass, 3/4 NPT, 220 SCFM (6230 l/min) |
| 9005 | Entöler, 3/8 NPT, 15-37 SCFM (425-1048 l/min) |
| 9006 | Entöler, 3/4 NPT, 50-150 SCFM (1415-4248 l/min) |
| 9008 | Druckregler mit Manometer, 1/4 NPT, 50 SCFM (1416 l/min) |
| 9033 | Druckregler mit Manometer, 1/2 NPT, 100 SCFM (2830 l/min) |
| 9009 | Druckregler mit Manometer, 3/4 NPT, 220 SCFM (6230 l/min) |
Schläuche sind in den Längen 10' (3m), 20' (6m), 30' (9m), 40' (12m) und 50' (15m) erhältlich. Wählen Sie Schlauchmodellnummer (Durchmesser) und zeigen Sie die Länge mit einem Bindestrich an. Beispiel: Modell 6931-20 ist ein Schlauch mit 1" Durchmesser, der 20' (6m) lang ist. |
|
| 6928- | Schlauch 3/8" ID |
| 6929- | Schlauch 1/2" ID |
| 6930- | Schlauch 3/4" ID |
| 6931- | Schlauch 1" ID |
| 6932- | Schlauch 1-1/4" ID |
| 6933- | Schlauch 1-1/2" ID |
| 6934- | Schlauch 2" ID |
| 6935- | Schlauch 2-1/2" ID |
| 6936- | Schlauch 3" ID |


