Mit dem Threaded Line Vac Modell 140200 2" NPT
wird eine gewöhnliche Rohrleitung in ein kraftvolles
Fördersystem für Teile, Abfall oder Schnippel
umgewandelt.
Threaded Line Vac™
(Vakuum-Förderer mit Schraubgewinde)
Der preiswerte Förderer verwendet eine gewöhnliche Rohrleitung!
Beförderung von Teilen, Materialien und Abfall – ohne bewegliche Teile!
Was ist der Line Vac mit Schraubgewinde?
|
Ein Hersteller von kugelgelagerten Laufschienen |
Warum den Line Vac mit Schraubgewinde?
|
Ein Spezial-Line Vac hat an der Absaugseite ein |
Anwendungen
|
Vorteile
|
Line Vac mit Schraubgewinde - Abmessungen
| Edelstahl Modelle |
Aluminium Modelle | A (Rohrgröße in Zoll) |
UOM | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141075 | 140075 | 3/4 NPT | in | .50 | 1.88 | 3.88 | 1.88 | 1 | 2 | 1 | .76 | 1.52 | .25 | 1.38 | .06 | 1.44 | .20 | 1/4 NPT |
| mm | 13 | 48 | 99 | 48 | 25 | 51 | 25 | 19 | 39 | 6 | 35 | 2 | 37 | 5 | ||||
| 141100 | 140100 | 1 NPT | in | .75 | 2.13 | 4.25 | 2.06 | 1.19 | 2 | 1 | .65 | 1.3 | .25 | 1.32 | .06 | 1.56 | .20 | 1/4 NPT |
| mm | 19 | 54 | 108 | 52 | 30 | 51 | 25 | 17 | 33 | 6 | 34 | 2 | 40 | 5 | ||||
| 141125 | 140125 | 1-1/4 NPT | in | 1 | 2.38 | 4.63 | 2.25 | 1.38 | 2.5 | 1.25 | 1 | 2 | .31 | 1.61 | .06 | 1.68 | .28 | 1/4 NPT |
| mm | 25 | 60 | 118 | 57 | 35 | 64 | 32 | 25 | 51 | 8 | 41 | 2 | 43 | 7 | ||||
| 141150 | 140150 | 1-1/2 NPT | in | 1.25 | 2.75 | 4.63 | 2.25 | 1.38 | 2.5 | 1.25 | .86 | 1.73 | .25 | 1.44 | .06 | 1.88 | .28 | 3/8 NPT |
| mm | 32 | 70 | 118 | 57 | 35 | 64 | 32 | 22 | 44 | 6 | 37 | 2 | 48 | 7 | ||||
| 141200 | 140200 | 2 NPT | in | 1.75 | 3.25 | 4.63 | 2.25 | 1.38 | 3 | 1.5 | 1.17 | 2.34 | .28 | 1.48 | .06 | 2.13 | .28 | 3/8 NPT |
| mm | 44 | 83 | 118 | 57 | 35 | 76 | 38 | 30 | 59 | 7 | 38 | 2 | 54 | 7 |
Line Vac mit Schraubgewinde - Spezifikationen
| 80 PSIG (5.5 BAR) | Luftverbrauch | Vakuum | ||
|---|---|---|---|---|
| Modell | SCFM | l/min | "H2O | kPa |
| 141075, 140075 | 10.70 | 303 | -72 | -18 |
| 141100, 140100 | 14.70 | 416 | -42 | -11 |
| 141125, 140125 | 25.90 | 733 | -42 | -11 |
| 141150, 140150 | 33 | 934 | -36.8 | -9 |
| 141200, 140200 | 45 | 1274 | -28.5 | -7 |
Line Vac mit Schraubgewinde - Modelle
BSP -Gewinde erhältlich - bitte wenden Sie sich an uns
| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| 140075 | 3/4" NPT Line Vac mit Schraubgewinde |
| 140100 | 1" NPT Line Vac mit Schraubgewinde |
| 140125 | 1-1/4" NPT Line Vac mit Schraubgewinde |
| 140150 | 1-1/2" NPT Line Vac mit Schraubgewinde |
| 140200 | 2" NPT Line Vac mit Schraubgewinde |
| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| 141075 | 3/4" NPT Line Vac mit Schraubgewinde |
| 141100 | 1" NPT Line Vac mit Schraubgewinde |
| 141125 | 1-1/4" NPT Line Vac mit Schraubgewinde |
| 141150 | 1-1/2" NPT Line Vac mit Schraubgewinde |
| 141200 | 2" NPT Line Vac mit Schraubgewinde |
| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| HT141075 | 3/4" NPT Line Vac mit Schraubgewinde |
| HT141100 | 1" NPT Line Vac mit Schraubgewinde |
| HT141125 | 1-1/4" NPT Line Vac mit Schraubgewinde |
| HT141150 | 1-1/2" NPT Line Vac mit Schraubgewinde |
| HT141200 | 2" NPT Line Vac mit Schraubgewinde |
Zubehör
| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| 6995 | Befestigungswinkel für 3/4" und 1" Threaded Line Vac-Typen (19mm, 25mm) |
| 6996 | Befestigungswinkel für 1-1/4" and 1-1/2" Threaded Line Vac-Typen (32mm, 38mm) |
| 6997 | Befestigungswinkel für 2" Threaded Line Vac-Typen (51mm) |
| 9001 | Druckluftfilter mit automatischem Kondensatablass 3/8 NPT, 65 SCFM (1841 l/min.) |
| 9005 | Entöler, 3/8 NPT, 15-37 SCFM (425-1048 l/min.) |
| 9008 | Druckregler mit Manometer, 1/4 NPT, 50 SCFM (1416 l/min.) |

