Magnetventile sind für eine Vielzahl von Durchflussmengen und Spannungen erhältlich.
Alle Modelle sind UL Listed, und entsprechen den RoHS und CE-Richtlinien.
| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| EP4024 | 3/2 Magnetventil 24 V GS mit Temperaturregelung, 1/4″, Durchfluss 1300 l/min, Temperaturregler im Bereich 0-120°, Schaltdifferenz +/-3 °C, Gerätesteckdose |
| EP4220_G1/4 | 3/2 Magnetventil 220…240 V mit Thermostatregelung, 1/4″, Durchfluss 1300 l/min bei 2-8 bar, sowie Temperaturregler (Schaltdifferenz 0,5 K/0,5 °C) |
| EP4220_G3/8 | 3/2 Magnetventil 220 V mit Thermostatregelung, 3/8″, Durchfluss 2600 l/min bei 2-8 bar, sowie Temperaturregler (Schaltdifferenz 0,5 K/0,5 °C) inkl. Gerätesteckdose |
| EP4220_G1/2 | 3/2 Magnetventil 220 V mit Thermostatregelung, 1/2″, -10 °C bis +50 °C mit LED, Durchfluss 4200 l/min bei 2-8 bar, inkl. Gerätesteckdose |
| 9018 | NEMA 4-4X Magnetventile, 220V-230V, 50/60Hz, 1/4 NPT, 40 SCFM (1133 SLPM) |
| 9020 | Magnetventile, 230V, 50/60Hz, 1/4 NPT, 40 SCFM (1133 SLPM) |
| 9021 | Magnetventile, 200-240V, 50/60Hz, 1/4 NPT, 40 SCFM (1133 SLPM) |
| 9024 | NEMA 4-4X Magnetventile, 240V, 50/60Hz, 1/4 NPT, 40 SCFM (1133 SLPM) |
| 9059 | NEMA 4-4X Magnetventile, 24VDC, 50/60Hz, 3/4 NPT, 200 SCFM (5664 SLPM) |
| 9031 | Magnetventile, 24VDC, 50/60Hz, 1/4 NPT, 40 SCFM (1133 SLPM) |
| 9034 | Magnetventile, 230V, 50/60Hz, 1/2 NPT, 100 SCFM (2832 SLPM) |
| 9035 | Magnetventile, 240V, 50/60Hz, 1/2 NPT, 100 SCFM (2832 SLPM) |
| 9058 | NEMA 4-4X Magnetventile, 24VDC, 50/60Hz, 1/2 NPT, 100 SCFM (2832 SLPM) |
| 9036 | Magnetventile, 230V, 50/60Hz, 3/4 NPT, 200 SCFM (5664 SLPM) |
| 9037 | Magnetventile, 240V, 50/60Hz, 3/4 NPT, 200 SCFM (5664 SLPM) |
| 9065 | Magnetventile, 24VDC, 50/60Hz, 1 NPT, 350 SCFM (9911 SLPM) |
