Modelle SF1010SS, SF1020SS und SF1030SS (1/4″ NPT/BSP)
Modelle SF8010SS, SF8020SS und SF8030SS (1/8″ NPT/BSP)
Siphongespeiste Flachstrahldüsen sind für das Auftragen von dünnen Beschichtungen auf einen weiten Bereich ohne Flüssigkeitsdruck geeignet. Die Durchflussrate kann über das Einstellventil variiert werden. Siphongespeiste Flachstrahldüsen arbeiten am besten mit einer Ansaughöhe von 914 mm (36″) oder weniger. Bei siphongespeisten Düsen saugt der Druckluftstrom die Flüssigkeit an und mischt diese intern. Der Durchfluss hängt sowohl von der Schwerkraft oder Ansaughöhe als auch vom Luftstrom ab. Siphongespeiste Flachstrahldüsen eignen sich insbesondere für das breitflächige Auftragen von Flüssigkeiten, z. B. bei der Fließbandfertigung.
Für Druckluftanwendungen, die keine unabhängige Luft- und Flüssigkeitskontrolle benötigen.
Klicken Sie hier (PDF) um die Ansicht für die Tropfengröße und den Sprühwinkel zu erhalten.

Sprühwinkel Abmessungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Luft | Breite | Max. Tiefe m | |||||||
Druck BAR | A | B | C | |||||||
cm | cm | cm | ||||||||
SF1010SS | 0.7 | 23 | 28 | 33 | 1.5 | |||||
1.4 | 25 | 30 | 36 | 1.8 | ||||||
2.1 | 28 | 33 | 38 | 2.1 | ||||||
SF1020SS | 1.4 | 25 | 36 | 48 | 1.8 | |||||
2.1 | 28 | 38 | 53 | 2.1 | ||||||
2.8 | 33 | 41 | 58 | 1.8 | ||||||
3.4 | 36 | 46 | 64 | 1.8 | ||||||
SF1030SS | 1.4 | 23 | 28 | 38 | 2.4 | |||||
2.1 | 25 | 33 | 43 | 2.7 | ||||||
2.8 | 28 | 36 | 43 | 3.0 | ||||||
3.4 | 28 | 36 | 46 | 3.4 |
Luft und Flüssigkeiten Volumina
Legende: Luftdruck/Eingangsdruck, l/min = Standard Liter pro Minute Druckluftverbrauch, l/h = Liter pro Stunde versprühte Flüssigkeit
Flüssigkeitsstrom in l/h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luft | Sog-Leistung | Siphon Höhe | ||||||||
Modell | Druck BAR | l/min | 46cm | 30cm | 15cm | 10cm | 20cm | 30cm | 61cm | 91cm |
SF1010SS | 0.7 | 25.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
1.4 | 36.8 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | |
2.1 | 48.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | — | — | — | |
SF1020SS | 1.4 | 65.1 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 1.9 |
2.1 | 82.1 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 1.9 | |
2.8 | 99.1 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 1.5 | |
3.4 | 122 | 3.0 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | — | — | |
SF1030SS | 1.4 | 62.3 | 6.8 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 4.2 | 3.8 |
2.1 | 79.2 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 5.3 | 4.5 | |
2.8 | 93.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 4.9 | 4.5 | |
3.4 | 113 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 4.2 | 3.8 |
Siphon Höhe: Gemeint ist der Abstand zwischen der Düse und dem obersten Niveau der Flüssigkeit nach unten, also die Tiefe.
Die angegeben Werte in der Tabelle sind Maximalwerte.
Klicken Sie hier (PDF) um die Ansicht für die Tropfengröße und den Sprühwinkel zu erhalten.
Sprühwinkel Abmessungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Luft | Breite | Max. Tiefe m | |||||||
Druck BAR | A | B | C | |||||||
cm | cm | cm | ||||||||
SF8010SS | 0.7 | 18 | 23 | 30 | 0.6 | |||||
1.4 | 18 | 23 | 30 | 0.6 | ||||||
2.1 | 18 | 23 | 30 | 0.6 | ||||||
SF8020SS | 1.4 | 20 | 23 | 30 | 0.6 | |||||
2.1 | 23 | 28 | 33 | 0.6 | ||||||
2.8 | 23 | 25 | 33 | 0.6 | ||||||
3.4 | 18 | 20 | 23 | 0.9 | ||||||
SF8030SS | 1.4 | 18 | 20 | 24 | 0.6 | |||||
2.1 | 18 | 20 | 24 | 0.6 | ||||||
2.8 | 18 | 20 | 24 | 0.9 | ||||||
3.4 | 18 | 20 | 24 | 0.9 |
Luft und Flüssigkeiten Volumina
Legende: Luftdruck/Eingangsdruck, l/min = Standard Liter pro Minute Druckluftverbrauch, l/h = Liter pro Stunde versprühte Flüssigkeit
Flüssigkeitsstrom in l/h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luft | Sog-Leistung | Siphon Höhe | ||||||||
Modell | Druck BAR | l/min | 46cm | 30cm | 15cm | 10cm | 20cm | 30cm | 61cm | 91cm |
SF8010SS | 0.7 | 30.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
1.4 | 37.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | |
4.1 | 47.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
SF8020SS | 1.4 | 51.3 | 5.8 | 5.0 | 4.2 | 0.9 | 2.9 | 2.7 | 1.9 | 1.4 |
2.1 | 65.1 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.0 | 1.7 | |
2.8 | 80.2 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 1.0 | |
3.4 | 94.6 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | — | |
SF8030SS | 1.4 | 50.3 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 2.3 |
2.1 | 63.5 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 2.6 | |
2.8 | 77.8 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | |
3.4 | 85.0 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 1.7 |
Siphon Höhe: Gemeint ist der Abstand zwischen der Düse und dem obersten Niveau der Flüssigkeit nach unten, also die Tiefe.
Die angegeben Werte in der Tabelle sind Maximalwerte.