Modelle SR1010SS bis SR1040SS – 1/4” NPT/BSP
Modell SR5010SS – 1/2” NPT/BSP
Modelle SR8010SS bis SR8050SS – 1/8” NPT/BSP
Die Siphongespeisten Runddüsen sind dort geeignet, wo kein Flüssigkeitsdruck verfügbar ist und eine dünne Beschichtung auf einen bestimmten Bereich aufgetragen werden soll. Die Durchflussrate kann über das Einstellventil variiert werden. Siphongespeiste Düsen arbeiten am besten mit einer Ansaughöhe von 914 mm (36″) oder weniger. Bei siphongespeisten Düsen saugt der Druckluftstrom die Flüssigkeit an und mischt diese intern. Der Durchfluss hängt sowohl von der Schwerkraft oder Ansaughöhe als auch vom Luftstrom ab. Siphongespeiste Runddüsen sind unter allen siphongespeisten Düsen die mit dem größten Durchfluss. Für Druckluftanwendungen, die keine unabhängige Luft- und Flüssigkeitskontrolle benötigen.
Temperaturen:
Siphongespeiste Runddüsen sind für Temperaturen bis zu 204°C konzipiert.
Klicken Sie hier (PDF) um die Ansicht für die Tropfengröße und den Sprühwinkel zu erhalten.

Sprühwinkel Abmessungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Luft | Breite | Max. Tiefe m | |||||||
Druck BAR | A | B | C | |||||||
cm | cm | cm | ||||||||
SR1010SS | 0.7 | 6 | 10 | 15 | 2.1 | |||||
1.4 | 8 | 11 | 15 | 2.7 | ||||||
2.8 | 10 | 13 | 17 | 3.0 | ||||||
4.1 | 10 | 13 | 17 | 3.4 | ||||||
SR1020SS | 0.7 | 8 | 12 | 17 | 2.7 | |||||
2.4 | 9 | 13 | 18 | 3.4 | ||||||
2.8 | 10 | 14 | 19 | 4.3 | ||||||
4.1 | 10 | 15 | 20 | 4.9 | ||||||
SR1030SS | 1.4 | 9 | 13 | 18 | 3.7 | |||||
2.8 | 10 | 13 | 19 | 4.0 | ||||||
4.1 | 10 | 14 | 20 | 4.6 | ||||||
5.5 | 10 | 15 | 21 | 5.5 | ||||||
SR1040SS | 2.1 | 12 | 17 | 22 | 5.8 | |||||
2.8 | 13 | 18 | 24 | 6.4 | ||||||
4.1 | 14 | 19 | 25 | 7.3 | ||||||
5.5 | 15 | 20 | 25 | 8.2 |
Luft und Flüssigkeiten Volumina
Legende: Luftdruck/Eingangsdruck, l/h = Liter pro Stunde versprühte Flüssigkeit, l/min = Standard Liter pro Minute Druckluftverbrauch
Flüssigkeitsstrom in l/h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luft | Sog-Leistung | Siphon Höhe | ||||||||
Modell | Druck BAR | l/min | 46cm | 30cm | 15cm | 10cm | 20cm | 30cm | 61cm | 91cm |
SR1010SS | 0.7 | 14.2 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | — | — | — |
1.4 | 19.8 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | — | — | |
2.8 | 34.0 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | |
4.1 | 45.3 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | |
SR1020SS | 0.7 | 19.8 | 4.2 | 3.4 | 3.0 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | — | — |
1.4 | 31.1 | 4.9 | 4.2 | 3.8 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 1.1 | — | |
2.8 | 48.1 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | |
4.1 | 65.0 | 7.2 | 6.4 | 6.1 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 3.4 | 1.9 | |
SR1030SS | 1.4 | 56.6 | 16.3 | 14.4 | 12.5 | 9.5 | 6.8 | 4.9 | 1.1 | — |
2.8 | 90.6 | 18.9 | 16.7 | 15.1 | 12.5 | 11.0 | 9.5 | 4.9 | 3.8 | |
4.1 | 122 | 20.8 | 18.5 | 17.0 | 14.0 | 12.9 | 11.7 | 7.2 | 5.7 | |
5.5 | 158 | 22.0 | 20.1 | 18.5 | 15.5 | 14.8 | 14.0 | 9.8 | 6.4 | |
SR1040SS | 2.1 | 161 | 46.6 | 41.6 | 35.2 | 23.8 | 20.1 | 17.0 | 2.3 | — |
2.8 | 195 | 49.2 | 44.7 | 37.9 | 27.6 | 24.6 | 20.8 | 5.7 | 1.1 | |
4.1 | 269 | 54.1 | 49.2 | 43.5 | 32.2 | 28.4 | 24.6 | 8.7 | 5.7 | |
5.5 | 340 | 56.8 | 51.1 | 47.3 | 36.0 | 32.2 | 28.4 | 13.2 | 7.2 |
Siphon Höhe: Gemeint ist der Abstand zwischen der Düse und dem obersten Niveau der Flüssigkeit nach unten, also die Tiefe.
Die angegeben Werte in der Tabelle sind Maximalwerte.
Temperaturen:
Siphongespeiste Runddüsen sind für Temperaturen bis zu 204°C konzipiert.
Klicken Sie hier (PDF) um die Ansicht für die Tropfengröße und den Sprühwinkel zu erhalten.

Sprühwinkel Abmessungen | |||
---|---|---|---|
Modell | Druck Luft BAR | Breite B cm | Max. Tiefe m |
SR5010SS | 1.4 | 15 | 6.7 |
2.1 | 15 | 7.6 | |
2.8 | 15 | 8.5 | |
3.4 | 15 | 8.8 | |
4.1 | 15 | 9.4 | |
4.8 | 15 | 10.7 | |
5.5 | 15 | 11.3 |
Luft und Flüssigkeiten Volumina
Legende: Luftdruck/Eingangsdruck, l/h = Liter pro Stunde versprühte Flüssigkeit, l/min = Standard Liter pro Minute Druckluftverbrauch
Flüssigkeitsstrom in l/h | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luft | Sog-Leistung | Siphon Höhe | |||||||
Modell | Druck BAR | l/min | 46cm | 30cm | 15cm | 10cm | 20cm | 30cm | 61cm |
SR5010SS | 1.4 | 547 | — | — | — | 84 | 54 | — | — |
2.1 | 714 | — | — | — | 108 | 97 | 47 | — | |
2.8 | 929 | — | 215 | 155 | 119 | 107 | 74 | — | |
3.4 | 1039 | 231 | 217 | 162 | 121 | 114 | 83 | — | |
4.1 | 1195 | 224 | 217 | 166 | 125 | 125 | 97 | 37 | |
4.8 | 1351 | 250 | 222 | 166 | 134 | 134 | 112 | 47 | |
5.5 | 1498 | 259 | 224 | 168 | 169 | 140 | 119 | 66 |
Siphon Höhe: Gemeint ist der Abstand zwischen der Düse und dem obersten Niveau der Flüssigkeit nach unten, also die Tiefe.
Die angegeben Werte in der Tabelle sind Maximalwerte.
Temperaturen:
Siphongespeiste Runddüsen sind für Temperaturen bis zu 204°C konzipiert.
Klicken Sie hier (PDF) um die Ansicht für die Tropfengröße und den Sprühwinkel zu erhalten.
Sprühwinkel Abmessungen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Luft | Breite | Max. Tiefe m | |||||||||
Druck BAR | A | B | C | |||||||||
cm | cm | cm | ||||||||||
SR8010SS | 0.7 | 4 | 5 | 8 | 0.5 | |||||||
1.4 | 4 | 5 | 8 | 0.5 | ||||||||
2.8 | 4 | 5 | 8 | 0.6 | ||||||||
4.1 | 4 | 5 | 8 | 0.9 | ||||||||
SR8020SS | 0.7 | 4 | 5 | 8 | 0.5 | |||||||
1.4 | 4 | 5 | 8 | 0.6 | ||||||||
2.78 | 4 | 5 | 8 | 0.9 | ||||||||
4.1 | 4 | 5 | 8 | 1.2 | ||||||||
SR8030SS | 0.7 | 4 | 5 | 8 | 0.5 | |||||||
1.4 | 4 | 5 | 8 | 0.9 | ||||||||
2.78 | 4 | 5 | 8 | 1.2 | ||||||||
4.1 | 4 | 5 | 8 | 1.5 | ||||||||
SR8040SS | 0.7 | 4 | 5 | 8 | 0.9 | |||||||
1.4 | 4 | 5 | 8 | 1.2 | ||||||||
2.78 | 4 | 5 | 8 | 1.2 | ||||||||
4.1 | 4 | 5 | 8 | 1.5 | ||||||||
SR8050SS | 1.4 | 4 | 5 | 8 | 1.5 | |||||||
2.8 | 4 | 5 | 8 | 2.1 | ||||||||
4.1 | 4 | 5 | 8 | 2.7 | ||||||||
5.5 | 4 | 5 | 8 | 3.0 |
Luft und Flüssigkeiten Volumina
Legende: Luftdruck/ Eingangsdruck, l/h = Liter pro Stunde versprühte Flüssigkeit, l/min = Standard Liter pro Minute Druckluftverbrauch
Flüssigkeitsstrom in l/h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luft | Sog-Leistung | Siphon Höhe | ||||||||
Modell | Druck BAR | l/min | 46cm | 30cm | 15cm | 10cm | 20cm | 30cm | 61cm | 91cm |
SR8010SS | 0.7 | 13.6 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | — | — |
1.4 | 19.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | — | |
2.8 | 38.3 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
4.1 | 59.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | |
SR8020SS | 0.7 | 16.7 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | — | — |
1.4 | 32.8 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | — | |
2.8 | 53.8 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | |
4.1 | 74.2 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | |
SR8030SS | 0.7 | 15.6 | 5.0 | 4.6 | 3.6 | 2.9 | 2.3 | 2.0 | — | — |
1.4 | 30.0 | 6.3 | 6.0 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | — | |
2.8 | 52.7 | 7.2 | 6.8 | 5.8 | 5.1 | 5.6 | 4.5 | 4.0 | 3.1 | |
4.1 | 69.4 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 6.6 | 5.1 | 4.9 | 3.9 | |
SR8040SS | 0.7 | 39.5 | 10.0 | 9.2 | 8.0 | 4.6 | 3.8 | — | — | — |
1.4 | 57.5 | 11.4 | 10.8 | 9.6 | 6.7 | 6.0 | 5.2 | — | — | |
2.8 | 89.8 | 13.6 | 13.4 | 12.0 | 9.6 | 9.4 | 8.2 | 7.5 | 4.6 | |
4.1 | 125 | 15.5 | 15.1 | 14.0 | 11.5 | 11.3 | 11.0 | 9.8 | 8.0 | |
SR8050SS | 0.7 | 52.1 | 7.0 | 15.7 | 14.0 | 12.4 | 11.7 | 9.3 | 2.8 | — |
1.4 | 82.9 | 11.1 | 20.9 | 14.0 | 15.6 | 13.3 | 15.0 | 12.7 | 6.8 | |
2.8 | 114 | 15.2 | 22.1 | 17.0 | 17.4 | 16.3 | 19.0 | 15.7 | 11.1 | |
4.1 | 145 | 19.4 | 22.4 | 21.0 | 20.8 | 19.3 | 20.0 | 19.6 | 14.5 |
Siphon Höhe: Gemeint ist der Abstand zwischen der Düse und dem obersten Niveau der Flüssigkeit nach unten, also die Tiefe.
Die angegeben Werte in der Tabelle sind Maximalwerte.